<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stand someone up</title>
	<atom:link href="http://nestblogs.com/kizuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nestblogs.com/kizuna</link>
	<description>stand someone up这个词组，大家若是第一次看到，想必多半是满头雾水，怎么单字全都认识，意思却完全猜不出来。其实stand someone up的意思就是「放（某人）鸽子」，这么简单又实用的句子，可得赶快记起来。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 09:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>日本将延长美国轴承关税的征收</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2009/08/18/bearing/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2009/08/18/bearing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kizuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[轴承]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[   日本上周五宣布其计划自9月起把对美国轴承征收报复关税的时间再延长一年。 　 日本财务省声称此举缘于美国继续违反世界贸易组织的规则。日本财务省表示，美国目前仍在继续将从海外公司征收的反倾销税款分配给国内竞争企业以补偿其因廉价进口产品的存在而遭受的经营损失的做法，该决定是针对此做法做出的回应。该做法最初基于美国反倾销法即伯德修正案。该法案要求美国海关向提起诉讼的本国公司分配征收的反倾销和反补贴税款。     批评这部法律的人士认为，这些款项实际上构成美国政府对企业界的补贴。世界贸易组织已于2003年裁定伯德修正案为违法。 信息来源：BDI轴承网站 http://www.bdichina.com/news/publish/2009081409253991.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   日本上周五宣布其计划自9月起把对美国<a href="http://www.bdichina.com/" target="_blank">轴承</a>征收报复关税的时间再延长一年。</p>
<p>　 日本财务省声称此举缘于美国继续违反世界贸易组织的规则。日本财务省表示，美国目前仍在继续将从海外公司征收的反倾销税款分配给国内竞争企业以补偿其因廉价进口产品的存在而遭受的经营损失的做法，该决定是针对此做法做出的回应。该做法最初基于美国反倾销法即伯德修正案。该法案要求美国海关向提起诉讼的本国公司分配征收的反倾销和反补贴税款。</p>
<p>    批评这部法律的人士认为，这些款项实际上构成美国政府对企业界的补贴。世界贸易组织已于2003年裁定伯德修正案为违法。</p>
<p>信息来源：BDI轴承网站 http://www.bdichina.com/news/publish/2009081409253991.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2009/08/18/bearing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>总投资33亿元 最大节能门窗基地落户河北高碑店经济开发区</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2009/07/30/%e6%80%bb%e6%8a%95%e8%b5%8433%e4%ba%bf%e5%85%83-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%8a%82%e8%83%bd%e9%97%a8%e7%aa%97%e5%9f%ba%e5%9c%b0%e8%90%bd%e6%88%b7%e6%b2%b3%e5%8c%97%e9%ab%98%e7%a2%91%e5%ba%97%e7%bb%8f/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2009/07/30/%e6%80%bb%e6%8a%95%e8%b5%8433%e4%ba%bf%e5%85%83-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%8a%82%e8%83%bd%e9%97%a8%e7%aa%97%e5%9f%ba%e5%9c%b0%e8%90%bd%e6%88%b7%e6%b2%b3%e5%8c%97%e9%ab%98%e7%a2%91%e5%ba%97%e7%bb%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kizuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[节能门窗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[    日前，世界最大节能门窗基地——奥润顺达节能门窗工业园暨中国国际门窗城在河北高碑店经济开发区正式开工建设。该项目由河北奥润顺达公司与德国MOSER公司共同投资兴建，占地980亩，总投资33亿元，预计2011年竣工。     据了解，节能门窗生产基地将按德国工业标准建造，引进多条欧洲高精尖生产线，产品为“断桥隔热窗、玻璃幕墙、木铝复合窗、铝包木窗、实木窗、木索系统窗、阳光屋、高档实木门、集成材、玻璃深加工”等新型节能门窗及配套产品。项目建成后将成为中国最大、最先进的节能门窗生产基地，以及辐射全球的门窗交易中心。     项目建设方奥润顺达窗业曾在2008年参与编写铝木符合门窗国家标准，并与华润、万科、保利等数十家知名地产企业有着良好的合作关系。公司负责人表示，未来园区将依托高碑店内靠京津，外环渤海的地域优势，打造出以门窗产品为龙头，拉动上下游配套产业一体发展的完整产业链条来。   来源：BDI轴承 http://www.bdichina.com/news/publish/2009072915480875.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    日前，世界最大节能门窗基地——奥润顺达节能门窗工业园暨中国国际门窗城在河北高碑店经济开发区正式开工建设。该项目由河北奥润顺达公司与德国MOSER公司共同投资兴建，占地980亩，总投资33亿元，预计2011年竣工。<br />
    据了解，节能门窗生产基地将按德国工业标准建造，引进多条欧洲高精尖生产线，产品为“断桥隔热窗、玻璃幕墙、木铝复合窗、铝包木窗、实木窗、木索系统窗、阳光屋、高档实木门、集成材、玻璃深加工”等新型节能门窗及配套产品。项目建成后将成为中国最大、最先进的节能门窗生产基地，以及辐射全球的门窗交易中心。<br />
    项目建设方奥润顺达窗业曾在2008年参与编写铝木符合门窗国家标准，并与华润、万科、保利等数十家知名地产企业有着良好的合作关系。公司负责人表示，未来园区将依托高碑店内靠京津，外环渤海的地域优势，打造出以门窗产品为龙头，拉动上下游配套产业一体发展的完整产业链条来。</p>
<p> </p>
<p>来源：BDI<a href="http://www.bdichina.com/" target="_blank">轴承</a> http://www.bdichina.com/news/publish/2009072915480875.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2009/07/30/%e6%80%bb%e6%8a%95%e8%b5%8433%e4%ba%bf%e5%85%83-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%8a%82%e8%83%bd%e9%97%a8%e7%aa%97%e5%9f%ba%e5%9c%b0%e8%90%bd%e6%88%b7%e6%b2%b3%e5%8c%97%e9%ab%98%e7%a2%91%e5%ba%97%e7%bb%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界领先的轴承技术集团—SKF在中国发展战略</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2009/06/01/skf/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2009/06/01/skf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kizuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[轴承营销]]></category>
		<category><![CDATA[SKF中国]]></category>
		<category><![CDATA[SKF轴承]]></category>
		<category><![CDATA[轴承技术]]></category>
		<category><![CDATA[轴承技术集团]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[SKF决定在天津开设工业解决方案工厂不是一时的决定，从2008年开始，SKF就已经决定好了，现阶段的战略方针。  - 那就是进入中国市场。 从美国暴发出来的金融危机，让许多跨国企业，都在想企业未来的方向。危机从来就是一把双刃剑，只要看我们如何把握它。 如下是SKF集团在2008年发布的进入中国上海市场的信息： 2008年9月9日，SKF为她独资的汽车零部件企业，位于上海安亭汽车城的斯凯孚（上海）汽车技术有限公司举行开业典礼。此举是为了支持其在中国和亚洲其他地区不断增长的业务需求，尤其是在汽车制造和相关服务领域。 该公司投资约两千五百万美元，主要生产乘用车轮毂轴承。此外，也有计划进一步发展汽车轴承产品的生产。 同时，为了支持SKF在中国的战略性增长，公司内将建立一个技术中心，从事产品性能试验，产品开发试验和应用开发，以满足本地客户需求。 汽车配件中国，作为SKF汽车服务市场全球机构的一部分，也将在这里开始其成套工具和包装的营运。此举是为了扩大售后市场的产品范围，以期为SKF在中国汽车行业的客户提供更多增值服务。 试运行期间，该公司已获得数家国际和国内的知名汽车制造商的认可，成为其供应商。   上海，2008年9月9日 斯凯孚（中国）投资有限公司   公司介绍： SKF是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。SKF在全球130个国家拥有15,000名经销商。集团2007年销售额达585亿5千9百万瑞典克朗，员工人数为42,888。 在中国，SKF有10家制造工厂，一家提供服务方案的工厂和一所SKF学院。SKF在中国的员工超过3000人。 来源：http://www.cnezine.com/import-bearings/skf/45]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postcontent">
<p><a href="http://www.bdichina.com/product/skf/">SKF</a>决定在天津开设工业解决方案工厂不是一时的决定，从2008年开始，SKF就已经决定好了，现阶段的战略方针。<br />
 - 那就是进入中国市场。<br />
从美国暴发出来的金融危机，让许多跨国企业，都在想企业未来的方向。危机从来就是一把双刃剑，只要看我们如何把握它。</p>
<p><strong>如下是SKF集团在2008年发布的进入中国上海市场的信息：</strong><br />
2008年9月9日，SKF为她独资的汽车零部件企业，位于上海安亭汽车城的斯凯孚（上海）汽车技术有限公司举行开业典礼。此举是为了支持其在中国和亚洲其他地区不断增长的业务需求，尤其是在汽车制造和相关服务领域。<br />
该公司投资约两千五百万美元，主要生产乘用车轮毂轴承。此外，也有计划进一步发展汽车轴承产品的生产。</p>
<p>同时，为了支持SKF在中国的战略性增长，公司内将建立一个技术中心，从事产品性能试验，产品开发试验和应用开发，以满足本地客户需求。</p>
<p>汽车配件中国，作为SKF汽车服务市场全球机构的一部分，也将在这里开始其成套工具和包装的营运。此举是为了扩大售后市场的产品范围，以期为SKF在中国汽车行业的客户提供更多增值服务。</p>
<p>试运行期间，该公司已获得数家国际和国内的知名汽车制造商的认可，成为其供应商。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right">上海，2008年9月9日</p>
<p style="text-align: right">斯凯孚（中国）投资有限公司</p>
<p> </p>
<p><strong>公司介绍：</strong></p>
<p>SKF是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。SKF在全球130个国家拥有15,000名经销商。集团2007年销售额达585亿5千9百万瑞典克朗，员工人数为42,888。</p>
<p>在中国，SKF有10家制造工厂，一家提供服务方案的工厂和一所SKF学院。SKF在中国的员工超过3000人。</p>
<p>来源：<a href="http://www.cnezine.com/import-bearings/skf/45">http://www.cnezine.com/import-bearings/skf/45</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2009/06/01/skf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内轴承企业的挑战—外来企业竞争</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bd%b4%e6%89%bf%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e6%8c%91%e6%88%98%e2%80%94%e5%a4%96%e6%9d%a5%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%ab%9e%e4%ba%89/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bd%b4%e6%89%bf%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e6%8c%91%e6%88%98%e2%80%94%e5%a4%96%e6%9d%a5%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%ab%9e%e4%ba%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bd%b4%e6%89%bf%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e6%8c%91%e6%88%98%e2%80%94%e5%a4%96%e6%9d%a5%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%ab%9e%e4%ba%89/</guid>
		<description><![CDATA[国内轴承企业的挑战—外来企业竞争 今年来我国的轴承市场很不平静。 中国是全球第四大轴承市场，是主要的轴承生产国。一些跨国公司在中国建立合资、独资化企业来扩大生产规模，并加快实施人员和采购的本土化， 用来抢占中国的轴承市场份额。 全球最大轴承制造商瑞典SKF集团，5月23日在上海举办“SKF中国技术日”。SKF集团全球首席执行官汤姆·强斯顿与斯凯孚（中国）投资有限公司总经理马格森亲临现场，展示其能效型产品和解决方案。集团总裁兼CEO汤姆·强斯顿表示，SKF在上海嘉定新工厂的厂房目前已落成，第三代轮毂轴承产品的生产通道已安装完毕。 据了解，到目前为止，世界八大跨国轴承公司都已在我国合资或独资设厂。跨国公司在中国已陆续建立了30多家轴承生产企业，总投资约5亿美元，已初步形成10亿套轴承生产能力。 我国是全球第四大轴承市场，也是主要的轴承生产国。进入中国的跨国轴承生产商正在加紧抢占我国轴承中高端市场，如中高级轿车所需的轮毂轴承大部分由外商合资或独资企业提供。 对此，很多轴承从业人员认为，在与洋品牌合作的契机中，应处理好中资与外资的份额关系，找到一个平衡点，如果外资的利益得不到保护，中国就有可能失去跟国外合作的平台，但是如果中资的利益得不到保护，中国的本土轴承行业就会失去自主发展的空间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a rel="bookmark" href="http://www.semcn.com/archives/13" title="链接至 国内轴承企业的挑战—外来企业竞争">国内轴承企业的挑战—外来企业竞争</a></p>
<p>今年来我国的轴承市场很不平静。 中国是全球第四大轴承市场，是主要的轴承生产国。一些跨国公司在中国建立合资、独资化企业来扩大生产规模，并加快实施人员和采购的本土化，</p>
<p>用来抢占中国的轴承市场份额。</p>
<p>全球最大轴承制造商瑞典SKF集团，5月23日在上海举办“<a href="http://www.bdichina.com/product/skf/"><font color="#666600">SKF</font></a>中国技术日”。SKF集团全球首席执行官汤姆·强斯顿与斯凯孚（中国）投资有限公司总经理马格森亲临现场，展示其能效型产品和解决方案。集团总裁兼CEO汤姆·强斯顿表示，SKF在上海嘉定新工厂的厂房目前已落成，第三代轮毂轴承产品的生产通道已安装完毕。</p>
<p>据了解，到目前为止，世界八大跨国轴承公司都已在我国合资或独资设厂。跨国公司在中国已陆续建立了30多家轴承生产企业，总投资约5亿美元，已初步形成10亿套轴承生产能力。</p>
<p>我国是全球第四大<a href="http://www.bdichina.com/"><font color="#666600">轴承市场</font></a>，也是主要的轴承生产国。进入中国的跨国轴承生产商正在加紧抢占我国轴承中高端市场，如中高级轿车所需的轮毂轴承大部分由外商合资或独资企业提供。</p>
<p>对此，很多轴承从业人员认为，在与洋品牌合作的契机中，应处理好中资与外资的份额关系，找到一个平衡点，如果外资的利益得不到保护，中国就有可能失去跟国外合作的平台，但是如果中资的利益得不到保护，中国的本土轴承行业就会失去自主发展的空间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bd%b4%e6%89%bf%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e6%8c%91%e6%88%98%e2%80%94%e5%a4%96%e6%9d%a5%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%ab%9e%e4%ba%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>磁翻板液位计原理</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e7%a3%81%e7%bf%bb%e6%9d%bf%e6%b6%b2%e4%bd%8d%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e7%90%86-2/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e7%a3%81%e7%bf%bb%e6%9d%bf%e6%b6%b2%e4%bd%8d%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e7%90%86-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e7%a3%81%e7%bf%bb%e6%9d%bf%e6%b6%b2%e4%bd%8d%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e7%90%86-2/</guid>
		<description><![CDATA[磁翻板液位计原理 磁翻板液位指示器安装在桶槽外侧或上面，用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表，指示器由磁性色片组成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转，即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器，输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合，可就地显示和远程控制。本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。安装方式可选择侧装和顶装，本体下端密封。     磁翻板液位计的选购     磁翻板液位计又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.     磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.     制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计，如果未经质监局审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的.因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。     磁翻板液位计的使用     玻璃板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示，该液位计结构简单，观察直观、清晰，不堵塞、不渗漏，安装方便，维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器，透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠，当玻璃因意外损坏时，钢珠在容器内压的作用下自动密封，防止容器内液体外溢，并保证操作人员安全。 提供液位计的公司列表： 1、上海颖越光电科技有限公司 2、上海风雷自动化仪表有限公司 3、上海瑞帝机电设备有限公司 4、上海星申仪表有限公司 5、上海殷泰自动化系统有限公司 6、上海虹德仪表电缆厂西安销售公司 7、上海科迪仪表有限公司 8、上海费波自控技术有限公司 9、上海欧士伦自动化仪表有限公司 10、大连科力达工业测试仪器研究所]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a rel="bookmark" href="http://www.cnseo.com/archives/84" title="链接至 磁翻板液位计原理">磁翻板液位计原理</a></p>
<p>磁翻板液位指示器安装在桶槽外侧或上面，用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表，指示器由磁性色片组成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转，即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器，输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合，可就地显示和远程控制。本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。安装方式可选择侧装和顶装，本体下端密封。</p>
<p>    磁翻板液位计的选购</p>
<p>    磁翻板液位计又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.</p>
<p>    磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.</p>
<p>    制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计，如果未经质监局审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的.因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。</p>
<p>    磁翻板液位计的使用</p>
<p>    玻璃板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示，该液位计结构简单，观察直观、清晰，不堵塞、不渗漏，安装方便，维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器，透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠，当玻璃因意外损坏时，钢珠在容器内压的作用下自动密封，防止容器内液体外溢，并保证操作人员安全。<br />
提供<a href="http://www.fiporter.com/yeweiji.htm"><font color="#006699">液位计</font></a>的公司列表：</p>
<p>1、上海颖越光电科技有限公司<br />
2、上海风雷自动化仪表有限公司<br />
3、上海瑞帝机电设备有限公司<br />
4、上海星申仪表有限公司<br />
5、上海殷泰自动化系统有限公司<br />
6、上海虹德仪表电缆厂西安销售公司<br />
7、上海科迪仪表有限公司<br />
8、上海费波自控技术有限公司<br />
9、上海欧士伦自动化仪表有限公司<br />
10、大连科力达工业测试仪器研究所</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e7%a3%81%e7%bf%bb%e6%9d%bf%e6%b6%b2%e4%bd%8d%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e7%90%86-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国神华煤炭销售中心多媒体视频会议系统招标公告</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e%e7%85%a4%e7%82%ad%e9%94%80%e5%94%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8b%9b%e6%a0%87%e5%85%ac/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e%e7%85%a4%e7%82%ad%e9%94%80%e5%94%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8b%9b%e6%a0%87%e5%85%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e%e7%85%a4%e7%82%ad%e9%94%80%e5%94%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8b%9b%e6%a0%87%e5%85%ac/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;a rel=&#8221;bookmark&#8221; href=&#8221;http://www.cnsem.com/archives/145&#8243; title=&#8221;链接至]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&lt;a rel=&#8221;bookmark&#8221; href=&#8221;http://www.cnsem.com/archives/145&#8243; title=&#8221;链接至</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e%e7%85%a4%e7%82%ad%e9%94%80%e5%94%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8b%9b%e6%a0%87%e5%85%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国载人航天领域取得了新的突破</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%bd%e4%ba%ba%e8%88%aa%e5%a4%a9%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%a0%b4/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%bd%e4%ba%ba%e8%88%aa%e5%a4%a9%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%bd%e4%ba%ba%e8%88%aa%e5%a4%a9%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%a0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;a rel=&#8221;bookmark&#8221; href=&#8221;http://www.aibozu.com/archives/357&#8243; title=&#8221;链接至]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&lt;a rel=&#8221;bookmark&#8221; href=&#8221;http://www.aibozu.com/archives/357&#8243; title=&#8221;链接至</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%bd%e4%ba%ba%e8%88%aa%e5%a4%a9%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频科技突破：大屏幕投影边缘融合无缝拼接</title>
		<link>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%8a%95%e5%bd%b1%e8%be%b9%e7%bc%98%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%97%a0%e7%bc%9d%e6%8b%bc%e6%8e%a5/</link>
		<comments>http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%8a%95%e5%bd%b1%e8%be%b9%e7%bc%98%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%97%a0%e7%bc%9d%e6%8b%bc%e6%8e%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestblogs.com/kizuna/2008/09/19/%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%8a%95%e5%bd%b1%e8%be%b9%e7%bc%98%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%97%a0%e7%bc%9d%e6%8b%bc%e6%8e%a5/</guid>
